Оновлений Lifan K29 — універсальний мотоцикл для міста та подорожей із новим двигуном NRF250 (249 см³), який понад 2 роки проходив тестування. Агрегат має сучасну конструкцію з покращеною віддачею, низькими вібраціями та потенціалом для подальшого збільшення об’єму.
Потужність — 27,9 к.с., обертальний момент — 23,5 Нм. Двигун працює на високих обертах, має ефективне охолодження, оновлену систему запалювання та вдосконалений балансвал.
Головна особливість — ремінний привід: тихий, плавний, не потребує змащення та зручний у щоденній експлуатації. Зчеплення посилене та розраховане на більші навантаження.
Мотоцикл оснащений дисковими гальмами та двоканальною ABS, що значно підвищує безпеку. Покращена керованість і комфорт роблять модель відмінним вибором як для щоденних поїздок, так і для дальніх маршрутів.
| Габаритні значення | |
| Висота, см ( по сидінню ) | 71 |
| Довжина, см | 224 |
| Ширина, см | 89 |
| Висота, см | 109 |
| Колісна база, см | 150 |
| Споряджена маса, кг | 165 |
| Технічні характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий, серії NRF2, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотирьохклапанний з верхнім розташуванням розподільчого валу (OHC), ланцюговим приводом і внутрішнім балансувальним валом |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, десятиспицеві з фрагментарними полірованими елементами та пофарбовані матовою порошковою емаллю ободом чорного кольору. Параметри переднього диску 2.50J-16, заднього диску 3.00J-15 |
| Коробка передач | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Максимальна швидкість, км. / год. | 130 |
| Об'єм мастильної системи, л. | 1,34 |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічними амортизаторами та можливістю ступінчастого регулювання переднатягу пружин |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з діаметром пера 37 мм. та гідравлічними амортизаторами |
| Рекомендований клас в'язкості мастила | 10W-50 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності) |
| Розмір шин передня /задня відповідно | 110 /90-16 / 130 /90-15 |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N9-BS |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Тип приводу | Ремінна передача, виготовлена з високоміцного вуглецевого волокна, більш стабільна і не потребує змащення |
| Об'єм двигуна (см3) | 249 |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 288 мм. Антиблокувальна система в приводі переднього гальмівного механізму |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 250 мм. Антиблокувальна система в приводі заднього гальмівного механізму |
| Об'єм паливного баку, л | 14 (включаючи 2,5 літри резерву) |
| Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 27,88 / 9000 |
| Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 23,5 / 7000 |
| Кліренс, мм | 158 |
| Витрати палива л/100км | ≥3,59 |
| Система охолодження | Рідинна система з розширеним за площею, шириною односекційним радіатором і додатковим вентилятором охолодження |
| Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш ніж 95 |
| Вантажопідйомність, кг | 168 |
мотоцикл, круїзер, Lifan, бензиновий, 249 кубів, мототехніка






