Lifan KPS 250 (2026) — оновлений стріт-байк другого покоління з новим двигуном NRF250 (249 см³, SOHC, 4 клапани, рідинне охолодження, BOSCH EFI). Потужність — 27,8 к.с., крутний момент — 24,5 Н·м, 6-ступінчаста КПП. Двигун став більш обертовим, із кращою віддачею та стабільною роботою.
Модель оснащена сучасними системами безпеки: двоканальною ABS і трекшн-контролем (TCS), що підвищують контроль і стабільність у русі.
KPS 250 має оновлену геометрію рами, інші налаштування підвіски та більш спортивну посадку з нахилом вперед. Легший за KPT, із трохи більшою колісною базою та баком ~15 л.
Мотоцикл орієнтований на активну міську їзду, поєднуючи динаміку, керованість і сучасні технології.
| Габаритні значення | |
| Висота, см ( по сидінню ) | 77,3 |
| Довжина, см | 208 |
| Ширина, см | 74,5 |
| Висота, см | 106 |
| Колісна база, см | 134 |
| Споряджена маса, кг | 155 |
| Технічні характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий серії NRF, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотириклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (SOHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, пофарбовані матовою порошковою емаллю чорного кольору |
| Коробка передач | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Максимальна швидкість, км. / год. | 135 |
| Об'єм мастильної системи, л. | 1,4 |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та можливістю регулювання переднатягу |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 36 мм) та гідравлічними амортизаторами |
| Рекомендований клас в'язкості мастила | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (в залежності від сезонності) |
| Розмір шин передня /задня відповідно | 100/80-17 130/70-17 (Виробник шин - СST) |
| Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації MTX9AL-BS |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга - 428 HSB з безвальцювальними роликами. Виробник ланцюга "CHOHO" Кількість зубів передньої та задньої зірок: 16/49 |
| Об'єм двигуна (см3) | 249 |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий з двопоршневим супортом та антиблокувальною системою (ABS), гідравлічний, діаметр тормозного диску 300 мм |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом та антиблокувальною системою, гідравлічний, діаметр тормозного диску 220 мм |
| Об'єм паливного баку, л | 14,9 (включаючи 2,5 літру резерву) |
| Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 27,8 / 9000 |
| Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 24,5 / 7000 |
| Кліренс, мм | 160 |
| Витрати палива л/100км | ≥2,6 |
| Система охолодження | Рідинне охолодження |
| Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менше 95 |
| Вантажопідйомність, кг | 160 |
мотоцикл, дорожній, Lifan, бензиновий, 249 кубів, мототехніка








