Мотоцикл Geon Rockster 250 — стильне поєднання класичного дизайну та універсальності. Елегантний зовнішній вигляд привертає увагу, а збалансована конструкція робить кожну поїздку комфортною.
Завдяки хорошій маневреності мотоцикл впевнено почувається як у міському потоці, так і на легкому бездоріжжі. Міцна рама забезпечує надійність у різних умовах, а зручна посадка та ергономічне сидіння додають комфорту під час поїздок.
Geon Rockster 250 — практичний вибір для тих, хто цінує стиль, зручність і свободу руху.
| Габаритні значення | |
| Висота, см ( по сидінню ) | 82 |
| Довжина, см | 210 |
| Ширина, см | 80 |
| Висота, см | 138 |
| Колісна база, см | 136 |
| Споряджена маса, кг | 135 |
| Технічні характеристики | |
| Двигун, тип | 171YMM 1 циліндр, 4-тактний |
| Коробка передач | механічна, 6 ступінчаста |
| Максимальна швидкість, км. / год. | ≈ 130 |
| Підвіска задня | маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска передня | телескопічна вилка |
| Розмір шин передня /задня відповідно | 110 / 90-17 130 / 80-17 |
| Тип запуску двигуна | електростартер |
| Тип приводу | ланцюг |
| Об'єм двигуна (см3) | 249 |
| Передні гальмівні механізми | дисковий гідравлічний |
| Задні гальмівні механізми | дисковий гідравлічний |
| Об'єм паливного баку, л | 12,5 |
| Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 24,5/7500 |
| Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 23/6000 |
| Кліренс, мм | 260 |
| Витрати палива л/100км | 3 |
| Система охолодження | повітряно-олійна |







