Lifan KPR 250 (2026) — новий спортивний мотоцикл із сучасним дизайном та оновленим двигуном 249 см³ (NRF2, SOHC, 4 клапани). Оснащений інжектором EFI, рідинним охолодженням і 6-ступінчастою КПП, видає 27,5 к.с. та 23,5 Н·м, забезпечуючи динамічну тягу й економічність (~2,9 л/100 км).
Модель отримала покращену конструкцію двигуна зі зниженими вібраціями, ефективним охолодженням і посиленим зчепленням. У безпеці — двоканальна ABS та система контролю тяги (TCS), що підвищують стабільність і керованість.
Підвіска: перевернута вилка спереду та моноамортизатор ззаду. Оснащення включає LED-оптику, цифрову панель приладів і USB-порт.
Мотоцикл орієнтований на щоденну їзду містом і спортивний стиль, поєднуючи динаміку, комфорт і сучасні технології.
| Габаритні значення | |
| Висота, см ( по сидінню ) | 78 |
| Довжина, см | 201 |
| Ширина, см | 79 |
| Висота, см | 114 |
| Колісна база, см | 133,5 |
| Споряджена маса, кг | 150 |
| Технічні характеристики | |
| Двигун, тип | Бензиновий серії NRF2, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотириклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (SOHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні, пофарбовані в чорний колір та покриті матовим лаком |
| Коробка передач | 6-ти ступінчаста трансмісія з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Максимальна швидкість, км. / год. | 148 |
| Об'єм мастильної системи, л. | 1,3 |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором, двома послідовно встановленими пружинами змінної жорсткості та можливістю регулювання переднатягу |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 37 мм) та гідравлічними амортизаторами |
| Рекомендований клас в'язкості мастила | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетична олія для мотоциклетних двигунів (залежно від сезонності). Не нижче категорії SJ |
| Розмір шин передня /задня відповідно | 100/80-17 / 130/70-17 |
| Система електроживлення | АКБ 12N9-BS |
| Система запалювання | Електронне (CDI) + електростартер |
| Тип приводу | Ланцюговий привід, посилений ланцюг CHOHO з маркуванням 520H |
| Об'єм двигуна (см3) | 249 |
| Передні гальмівні механізми | Плаваючі гальмівні диски з двопоршневим супортом і гідравлічним приводом, антиблокировочная система ABS + Motorcycle Traction Control (TCS), діаметр 300 мм |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий з двопоршневим супортом та гідравлічним приводом, антиблокировочная система ABS + Motorcycle Traction Control (TCS), діаметр 220 мм |
| Об'єм паливного баку, л | 14 |
| Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 27,56 / 9000 |
| Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 23,5 / 7500 |
| Витрати палива л/100км | ≥ 3,5 |
| Вантажопідйомність, кг | 159 |
мотоцикл, спортбайк, Lifan, бензиновий, 249 кубів, мототехніка





