| Габаритні значення | |
| Висота, см ( по сидінню ) | 92 |
| Довжина, см | 201 |
| Ширина, см | 81 |
| Висота, см | 126 |
| Колісна база, см | 134 |
| Споряджена маса, кг | Власна вага - 119,3 кг |
| Технічні характеристики | |
| Діаметр циліндра | 72 мм |
| Двигун, тип | ZONSEN CB250RL. Маркування ZS172FMM-7. Бензиновий, повітряного охолодження, одноциліндровий, один розподільний вал у верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) з приводом шестипластинчастим ланцюгом, чотириклапанний механізм з роликовими штовхачами, зовнішній балансувальний вал. Вага двигуна 31 кг |
| Колісні диски | Передній колісний диск, J1.65 х 21" DOT. Обод - сталевий з встановленим буксатором. Діаметр шпиці - 3.6 мм Задній колісний диск, J2.15х18" DOT. Обод - сталевий з встановленим буксатором. Діаметр шпиці - 4 мм |
| Коробка передач | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Максимальна швидкість, км. / год. | ≥112 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T та задньою зіркою 46T. При зменшенні кількості зубів задньої зірки та збільшенні кількості зубів передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
| Об'єм мастильної системи, л. | 1,1 |
| Підвіска задня | Задня амортизаційна стійка довжиною 455 мм. Хід 80 мм. Передбачено регулювання швидкості відбою і, можливий варіант, збільшення або зменшення висоти по сідлу шляхом регулювання попереднього натягу пружини. Кріплення до маятнику здійснено через полегшений важільний механізм (прогресія) |
| Підвіска передня | Передня вилка з регулюванням відбою. Довжина стійки 880 мм. Загальний хід 180 мм. Діаметр пера 41 мм. Виробник MNT |
| Рекомендований клас в'язкості мастила | Мотоциклетне 4T масло. JASO MA 2; API не нижче SJ / SL / SM SAE 10W/40; SAE 10W/50 в залежності від сезонност та умов експоуатації Рекомендовані продукти: Motul 5100 10W-40 4T Kroon Oil Expulsa RR 10W-40 Bardahl XTC-M 10W-50 MA2 Shell Advance Ultra 10W-40 4T Silkolene PRO 4 10W-50 XP |
| Розмір шин передня /задня відповідно | 80/100-21 (грунтова шина з розвиненим протектором); 120/90-18 (грунтова шина з розвиненим протектором) |
| Система електроживлення | 12N6AL- (AGM-батарея, свинцево-кислотний тип) |
| Система запалювання | Електронне СDI |
| Тип запуску двигуна | Електростартер / Кікстартер |
| Тип приводу | Ланцюговий привід - ланцюг CHOHO 520HS. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/46 (сталь). Кількість ланок ланцюга – 109 |
| Об'єм двигуна (см3) | 249 |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 4 мм. Армована гальмівна магістраль - всередині тефлонова трубка (PTFE), зовні оплетка зі сталевої міцної нитці |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 220 мм. Товщина диска 4 мм. Армована гальмівна магістраль - всередині тефлонова трубка (PTFE), зовні оплетка зі сталевої міцної нитці |
| Об'єм паливного баку, л | 7,5 |
| Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 24 / 8500 |
| Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 22 / 6500 |
| Кліренс, мм | 310 |
| Рекомендоване паливо | Бензин з октановим числом не менш 95 |
| Рама | Трубчастого перетину, сталева cradle-типу (колискової архітектури): двигун інтегрований в силовий контур, що підвищує стійкість до кручення і ударних навантажень при активній позашляховій експлуатації |
мотоцикл, ендуро/крос, Kovi, бензиновий, 249 кубів, мототехніка

-300x200-product_popup.png)



