Розширюємо палітру моделей KOVI новою моделлю - VERTA.
VERTA – це новий молодіжний стріт в сучасному форм-факторі і не надто великий розмірної категорії.
Ми намагалися зібрати у одному мотоциклі все, що нам відомо про переваги нового покоління мотоциклістів.
Візитною карткою моделі звичайно ж стане її дизайн. З технічної точки зору новий двухсоткубовый мотор в парі з шестиступкой, сучасні підвіски і не велика споряджена маса в 129 кг. дозволять їй пересуватися у діапазоні міських швидкостей з дуже хорошою динамікою набору швидкості. Звичайно ж, реалії нашої суворої дійсності змусили нас шукати компроміси, для того, щоб утримати ціну в розумних межах.
Однак це не означає, що VERTA надмірно звернула до малобюджетності - ключові, корисні, гарні і потрібні атрибути для такої моделі ми зберегли:
Двигун з повітряно-масляною системою охолодження (фронтальний масляний радіатор збільшеної площі)
Шестиступенева коробка передач
Напів прямо точна випускна система
Інверторна передня вилка
Широкі шини
Радіальне кріплення переднього супорта
LED-світлотехніка "по колу"
Панель приладів на основі LCD-технології
А на перспективу залишили те, що зробить модель «швидше, вище, сильніше».
Через НЕ мало часу (багато роботи ще попереду), ми постараємося не тільки встановити двигун більшого робочого об'єму, але і «зарядити» і інжектором і водяним охолодженням, додати в гальмівну систему ABS - однак це будуть вже зовсім інші гроші, ніж за VERTA в її сьогоднішньому виконанні.
У будь-якому випадку KOVI VERTA сьогодні - це сучасний, якісний, динамічний мотоцикл для міста та передмістя.
Це не універсальний мотоцикл "для всіх і кожного", але він дуже виразний і зручний в їзді. Але якщо вже він вас зачепив - значить вже не відпустить.
Габаритні значення | |
Висота, см ( по сидінню ) | 79.8 |
Довжина, см | 195 |
Ширина, см | 74 |
Висота, см | 117 |
Колісна база, см | 133.5 |
Споряджена маса, кг | 129 |
Технічні характеристики | |
Двигун, тип | Бензиновий, з системою повітряно-масляного охолодження, одноциліндровий з балансувальним валом, один розподілвал в верхній частині головки блоку циліндрів (SOHC) з приводом пластинчастої ланцюгом, двох клапанний механізм з роликовими штовхачами (рокерами). Суха вага двигуна 27 кг. |
Колісні диски | Алюмінієвий обід пофарбований порошковою емаллю. Посадкові розміри ободів переднього колеса - 2.75 х17; заднього колеса - 3.50 х17 (параметри вказані в дюймах) |
Коробка передач | 6-ти ступенева з багатодисковим зчепленням в масляній ванні |
Максимальна швидкість, км. / год. | ≥ 127 |
Максимальний кут повороту керма, градуси | ≥ 34 |
Об'єм мастильної системи, л. | 1.1 |
Підвіска задня | Маятниковий важіль з перехідним діаметром профілю виконаний зі сталі; пружний елемент моно-амортизатор з кутом установки 31 градус по відношенню до вертикальної осі |
Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу. Хід стиснення 118 мм. |
Рекомендований клас в'язкості мастила | SAE 10W / 40; SAE 15W / 50 в залежності від сезонності JASO MA 2; API не нижче SG, SH. Рекомендований продукт: Motorex Formula 4T 15W50 |
Розмір шин передня /задня відповідно | 110 / 70-17 - переднє колесо і 140 / 70-17 заднє колесо |
Система електроживлення | АКБ 12N7-4A (Свинцево-кислотна батарея). |
Система запалювання | Електронна СDI. |
Тип запуску двигуна | Електростартер |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Без сальниковий ланцюг. Співвідношення зірочок: Провідна зірочка на 15 ведена 47 |
Об'єм двигуна (см3) | 199.9 |
Передні гальмівні механізми | Дисковий, двох поршневий супорт з радіальним кріпленням, гідравлічний. Діаметр диска 300 мм. Товщина диска 3.7 мм. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий з одно поршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 240 мм. Товщина диска 3.7 мм. |
Об'єм паливного баку, л | 10 |
Максимальна потужність, к.с./ об.хв. | 17 / 8000 |
Обертальний момент, Нм. / об.хв. | 16.8 / 6500 |
Кліренс, мм | 155 |
Рекомендоване паливо | Бензин с октановим числом не менше 95 |
Рекомендовані товари
Дорожній мотоцикл Lifan KP350
UPD 2021: З'явилось два нових кольори: червоний та синійМотоцикл Lifan KP350 – нова для України моде..
$3550.00